Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contre visite externe (autre centre) Durée : 00:15 | 25.00 € |
Contre visite interne Durée : 00:15 | 15.00 € |
Contrôle technique périodique Durée : 00:30 Contrôle technique périodique à 69 € le mercredi 8 avril 2026 à 10h00 | 79.00 € 69.00 € |
Visite Complémentaire Pollution Durée : 00:15 | 35.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Mardi 7 avril 2026 | 14h00 → 17h30 / 9h00 → 12h00 |
| Mercredi 8 avril 2026 | 9h00 → 12h00 |
| Jeudi 9 avril 2026 | 14h00 → 17h30 / 9h00 → 12h00 |
| Vendredi 10 avril 2026 | 14h00 → 17h30 / 9h00 → 12h00 |
